2021年11月17日 今日の運用成績

今日の運用成績

銘柄数:8(取得:0, 売却:0)

===============================

コード 会社名 保有株数 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
3258 シーアールイー 200 1,762 1,733 346,600 -5,800 -1.65%
3970 イノベーション 100 3,028 3,725 372,500 69,700 23.02%
4053 サンアスタリスク 200 2,326 3,290 658,000 192,800 41.44%
4479 マクアケ 100 5,003 5,490 549,000 48,700 9.73%
4980 デクセリアルズ 100 2,081 3,440 344,000 135,900 65.31%
6062 チャームケア 200 1,467 1,531 306,200 12,800 4.36%
6533 オーケストラHD 100 2,951 5,100 510,000 214,900 72.82%
7458 第一興商 100 3,828 4,185 418,500 35,700 9.33%
  保有証券 合計       3,504,800 704,700  
  信用評価損益       -11,243    
  現金       1,128,197    
  資産 合計       4,621,754    

===============================

メモ

1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 500株を信用返済売。

信用はこまごまとした低位株を購入。

マクアケ5,000円割れたら損切予定。