2021年11月19日 今日の運用成績

今日の運用成績

銘柄数:9(取得:1, 売却:0)

===============================

コード 会社名 保有株数 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
3258 シーアールイー 200 1,762 1,756 351,200 -1,200 -0.34%
3970 イノベーション 100 3,028 3,645 364,500 61,700 20.38%
4053 サンアスタリスク 200 2,326 3,005 601,000 135,800 29.19%
4054 日本情報C 300 1,263 1,242 372,600 -6,300 -1.66%
4479 マクアケ 100 5,003 5,550 555,000 54,700 10.93%
4980 デクセリアルズ 100 2,081 3,430 343,000 134,900 64.82%
6062 チャームケア 200 1,467 1,551 310,200 16,800 5.73%
6533 オーケストラHD 100 2,951 4,890 489,000 193,900 65.71%
7458 第一興商 100 3,828 4,080 408,000 25,200 6.58%
  保有証券 合計       3,794,500 615,500  
  信用評価損益       -13,406    
  現金       719,512    
  資産 合計       4,500,606    

===============================

メモ

サンアスタリスク連日高騰の反動で△8.24%。

地合い悪いが下値は限られる。