2021年11月16日 今日の運用成績

今日の運用成績

銘柄数:8(取得:1, 売却:0)

===============================

会社名 保有株数 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
シーアールイー 200 1,762 1,758 351,600 -800 -0.23%
イノベーション 100 3,028 3,575 357,500 54,700 18.06%
サンアスタリスク 200 2,326 3,280 656,000 190,800 41.01%
マクアケ 100 5,003 5,780 578,000 77,700 15.53%
デクセリアルズ 100 2,081 3,365 336,500 128,400 61.70%
チャームケア 200 1,467 1,584 316,800 23,400 7.98%
オーケストラHD 100 2,951 5,080 508,000 212,900 72.15%
第一興商 100 3,828 4,255 425,500 42,700 11.15%
保有証券 合計       3,529,900 729,800  
信用評価損益       539,842    
現金       754,616    
資産 合計       4,824,358    

===============================

メモ

日経平均一時29,960円まで上昇するもその後は29,800円前後で推移。

オーケストラHDは目先の調整をこなし大幅反発。