2021年11月15日 今日の運用成績

今日の運用成績

銘柄数:7(取得:0, 売却:0)

===============================

コード 会社名 保有株数 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
3970 イノベーション 100 3,028 3,655 365,500 62,700 20.71%
4053 サンアスタリスク 200 2,326 3,180 636,000 170,800 36.72%
4479 マクアケ 100 5,003 5,920 592,000 91,700 18.33%
4980 デクセリアルズ 100 2,081 3,455 345,500 137,400 66.03%
6062 チャームケア 200 1,467 1,544 308,800 15,400 5.25%
6533 オーケストラHD 100 2,951 4,630 463,000 167,900 56.90%
7458 第一興商 100 3,828 4,255 425,500 42,700 11.15%
  保有証券 合計       3,136,300 688,600  
  信用評価損益       525,445    
  現金       1,106,891    
  資産 合計       4,768,636    

===============================

メモ

サンアスタリスクが連日の高騰。

オーケストラHDの調整を要注視。