2021年11月8日 今日の運用成績

今日の運用成績

銘柄数:7(±0)

===============================

コード 会社名 保有株数 取得単価 現在値 評価額 評価損益
3458 シーアールイー 200 1,770 1,791 358,200 4,200
4479 マクアケ 100 5,003 4,865 486,500 -13,800
4980 デクセリアルズ 100 2,081 3,285 328,500 120,400
6062 チャームケア 200 1,467 1,656 331,200 37,800
6533 オーケストラHD 100 2,951 4,975 497,500 202,400
7458 第一興商 100 3,828 4,190 419,000 36,200
9603 H.I.S 100 2,610 2,689 268,900 7,900
  合計       2,689,800 395,100

===============================

メモ

「千里の道も一歩から」