2021年11月9日 今日の運用成績

今日の運用成績

銘柄数:10(+3)

資産評価額:4,142,817 円

===============================

コード 会社名 保有株数 取得単価 現在値 評価額 評価損益  
3458 シーアールイー 200 1,770 1,734 358,200 -7,200  
3970 イノベーション 100 3,028 3,115 311,500 8,700 新規
4053 サンアスタリスク 200 2,326 2,276 455,200 -10,000 新規
4479 マクアケ 100 5,003 5,010 486,500 700  
4980 デクセリアルズ 100 2,081 3,315 328,500 123,400  
6062 チャームケア 200 1,467 1,480 296,000 2,600  
6533 オーケストラHD 100 2,951 4,940 494,000 198,900  
7458 第一興商 100 3,828 4,145 414,500 31,700  
8281 ゼビオ 100 1,032 1,033 103,300 100 新規
9603 H.I.S 100 2,610 2,669 266,900 5,900  
               
  合計       3,514,600 354,800  

===============================

メモ

日経平均大引け 3日続落、221円安の2万9285円