2021年11月10日 今日の運用成績

今日の運用成績

銘柄数:10(取得:0, 売却:0)

===============================

コード 会社名 保有株数 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
3458 シーアールイー 200 1,770 1,739 347,800 -6,200 -1.75%
3970 イノベーション 100 3,028 3,480 348,000 45,200 14.93%
4053 サンアスタリスク 200 2,326 2,408 481,600 16,400 3.53%
4479 マクアケ 100 5,003 5,570 557,000 56,700 11.33%
4980 デクセリアルズ 100 2,081 3,310 331,000 122,900 59.06%
6062 チャームケア 200 1,467 1,423 284,600 -8,800 -3.00%
6533 オーケストラHD 100 2,951 5,040 504,000 208,900 70.79%
7458 第一興商 100 3,828 4,175 417,500 34,700 9.06%
8281 ゼビオ 100 1,032 1,048 104,800 1,600 1.55%
9603 H.I.S 100 2,610 2,635 263,500 2,500 0.96%
  保有証券 合計       3,639,800 473,900  
  信用評価損益       157,975    
  現金       392,327    
  資産 合計       4,190,102    

===============================

メモ

イノベーションが好決算を受けて前日比11%の上昇。

日経平均は178円下落。